Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 54.591,47 | 01-06-2023 | 31-05-2024 | ||
€ 51.794,56 | 01-06-2022 | 31-05-2023 | ||
€ 56.497,93 | 01-06-2021 | 31-05-2022 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
€ 56.794,54 | 01-06-2021 | 31-05-2022 | ||
€ 56.794,54 | 01-06-2020 | 31-05-2021 | ||
€ 56.794,54 | 01-06-2019 | 31-05-2020 | ||
€ 56.497,93 | 01-06-2018 | 31-05-2019 | ||
€ 55.536,00 | 01-06-2017 | 31-05-2018 | ||
€ 55.536,00 | 01-06-2016 | 31-05-2017 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | ||
€ 10.000,00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||
€ 13.000,00 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2013 | 31-12-2013 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 08-11-2022 aggiornato al 28-11-2024