Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Beneficiario | Importo | ▲ Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 22.000,00 | 01-03-2016 | 28-02-2017 | |||
€ 22.330,92 | 01-03-2017 | 28-02-2018 | |||
€ 22.464,91 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | |||
€ 22.464,91 | 01-03-2019 | 28-02-2020 | |||
€ 21.341,72 | 01-03-2020 | 28-02-2021 | |||
€ 22.582,98 | 01-03-2021 | 28-02-2022 | |||
€ 6.200,00 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | |||
€ 6.200,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||
€ 6.200,00 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |||
€ 6.255,72 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | |||
€ 6.326,04 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |||
€ 6.342,00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | |||
€ 6.342,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |||
€ 6.441,84 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | |||
€ 18.000,00 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | |||
€ 18.000,00 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |||
€ 18.121,50 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||
€ 18.298,00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | |||
€ 18.432,20 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |||
€ 15.249,90 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 07-11-2022 aggiornato al 11-11-2022