Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Ricerca
Beneficiario | Importo | Immobile | Inizio | ▲ Fine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 15.000,00 | 01-07-2009 | 31-12-2009 | |||
€ 30.325,00 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |||
€ 21.044,20 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |||
€ 21.683,20 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |||
€ 22.195,45 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |||
€ 18.712,56 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |||
€ 6.200,00 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | |||
€ 18.000,00 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | |||
€ 6.200,00 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |||
€ 18.000,00 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |||
€ 22.000,00 | 01-03-2016 | 28-02-2017 | |||
€ 6.200,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||
€ 18.121,50 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||
€ 22.330,92 | 01-03-2017 | 28-02-2018 | |||
€ 6.255,72 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | |||
€ 18.298,00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | |||
€ 22.464,91 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | |||
€ 6.326,04 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |||
€ 18.432,20 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |||
€ 22.464,91 | 01-03-2019 | 28-02-2020 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva