Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Importo | Immobile | Inizio | ▲ Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 7.800,00 | 15-06-2007 | 31-12-2007 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | ||
€ 14.400,00 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ||
€ 13.000,00 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | ||
€ 55.536,00 | 01-06-2016 | 31-05-2017 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||
€ 55.536,00 | 01-06-2017 | 31-05-2018 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | ||
€ 56.497,93 | 01-06-2018 | 31-05-2019 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | ||
€ 56.794,54 | 01-06-2019 | 31-05-2020 | ||
€ 10.000,00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | ||
€ 56.794,54 | 01-06-2020 | 31-05-2021 | ||
€ 12.000,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 08-11-2022 aggiornato al 28-11-2024