Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Ricerca
Beneficiario | Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 6.200,00 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | |||
€ 22.582,98 | 01-03-2021 | 28-02-2022 | |||
€ 21.341,72 | 01-03-2020 | 28-02-2021 | |||
€ 22.464,91 | 01-03-2019 | 28-02-2020 | |||
€ 22.464,91 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | |||
€ 22.330,92 | 01-03-2017 | 28-02-2018 | |||
€ 22.000,00 | 01-03-2016 | 28-02-2017 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -